매월 수주동향을 담은 전문건설 경기동향은 국내에서 처음이자 유일하게 전문건설업의
수주현황과 경기동향을 전체와 주요 업종으로 구분하여 매월 제공하는 자료입니다.
수주현황과 경기동향을 전체와 주요 업종으로 구분하여 매월 제공하는 자료입니다.
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|
52 | 2019년 3분기 전문건설업 동향 및 실태분석 | 2019-11-28 | 386 | |
51 | 2019년 10월 전문건설업 수주동향 | 2019-11-15 | 431 | |
50 | 2019년 9월 전문건설업 수주동향 | 2019-10-10 | 483 | |
49 | 2019년 8월 전문건설업 수주동향 | 2019-09-17 | 469 | |
48 | 2019년 2분기 전문건설업 동향 및 실태분석 | 2019-08-26 | 622 | |
47 | RICON 부동산정책 세람 - '민간택지 분양가상한제'의 주요 내용과 평가 | 2019-08-14 | 477 | |
46 | 2019년 7월 전문건설업 수주동향 | 2019-08-14 | 503 | |
45 | 2019년 6월 전문건설업 수주동향 | 2019-07-16 | 585 | |
44 | 2019년 5월 전문건설업 수주동향 | 2019-06-13 | 902 | |
43 | 2019년 4월 전문건설업 수주동향 | 2019-05-14 | 762 |
상세 정보
성 명 | |
---|---|
직 위 | |
소 속 | |
연락처 | |
이메일 | |
연구분야 |