전문건설업 시장을 전망하고 분석하여 경기실사지수를 발표함으로써 전문건설업계
시장상황에 대한 분석체계를 구축하여 전문건설업계에 적시성 있는 시장정보를
제공함과 동시에 정책당국에는 신뢰성 있는 자료를 제공하고자 합니다.
시장상황에 대한 분석체계를 구축하여 전문건설업계에 적시성 있는 시장정보를
제공함과 동시에 정책당국에는 신뢰성 있는 자료를 제공하고자 합니다.
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|
38 | 2019년 10월 전문건설업(SC) 경기실사지수(BSI) | 2019-11-15 | 339 | |
37 | 2019년 9월 전문건설업(SC) 경기실사지수(BSI) | 2019-10-10 | 400 | |
36 | 2019년 8월 전문건설업(SC) 경기실사지수(BSI) | 2019-09-17 | 447 | |
35 | 2019년 7월 전문건설업(SC) 경기실사지수(BSI) | 2019-08-14 | 490 | |
34 | 2019년 6월 전문건설업(SC) 경기실사지수(BSI) | 2019-07-16 | 507 | |
33 | 2019년 5월 전문건설업(SC) 경기실사지수(BSI) | 2019-06-13 | 642 | |
32 | 2019년 4월 전문건설업(SC) 경기실사지수(BSI) | 2019-05-14 | 626 | |
31 | 2019년 3월 전문건설업(SC) 경기실사지수(BSI) | 2019-04-19 | 670 | |
30 | 2019년 2월 전문건설업(SC) 경기실사지수(BSI) | 2019-03-20 | 741 | |
29 | 2019년 1월 전문건설업(SC) 경기실사지수(BSI) | 2019-02-15 | 824 |
상세 정보
성 명 | |
---|---|
직 위 | |
소 속 | |
연락처 | |
이메일 | |
연구분야 |