매월 수주동향을 담은 전문건설 경기동향은 국내에서 처음이자 유일하게 전문건설업의
수주현황과 경기동향을 전체와 주요 업종으로 구분하여 매월 제공하는 자료입니다.
수주현황과 경기동향을 전체와 주요 업종으로 구분하여 매월 제공하는 자료입니다.
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|
32 | 2018년 8월 전문건설 경기동향 | 2018-09-12 | 1053 | |
31 | 2018년 2분기 전문건설업 동향 및 실태분석 | 2018-08-31 | 1040 | |
30 | 2018년 7월 전문건설 경기동향 | 2018-08-10 | 1287 | |
29 | 2018년 6월 전문건설 경기동향 | 2018-07-12 | 1309 | |
28 | 2018년 5월 전문건설 경기동향 | 2018-06-11 | 1306 | |
27 | 2018년 1분기 전문건설업 동향 및 실태분석 | 2018-05-30 | 1182 | |
26 | 2018년 4월 전문건설 경기동향 | 2018-05-08 | 1248 | |
25 | 2018년 3월 전문건설 경기동향 | 2018-04-06 | 1668 | |
24 | 2018년 2월 전문건설 경기동향 | 2018-03-08 | 1387 | |
23 | 2017년 4분기 전문건설업 동향 및 실태분석 | 2018-02-13 | 1565 |
상세 정보
성 명 | |
---|---|
직 위 | |
소 속 | |
연락처 | |
이메일 | |
연구분야 |