건설업계의 새로운 뉴스 및 건설동향
게시판입니다.
게시판입니다.
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|
2936 | 13년 상반기 실적공사비 단가 평균 0.5% 상승(130220) | 2013-02-19 | 1292 | |
2935 | 국토부, 장비대금 체불 없는 건설현장 만든다(130218) | 2013-02-18 | 1250 | |
2934 | 해빙기대비 전국 695개 주요 건설현장 안전점검 실시(130218) | 2013-02-18 | 1228 | |
2933 | 제39회 인정기능사 기능심사 시행공고문 | 2013-02-15 | 1295 | |
2932 | 2012 건설산업 사회공헌백서 | 2013-02-15 | 1432 | |
2931 | 하도급대금 지급보증면제 업체명단 (’13.01.31 기준) | 2013-02-15 | 1435 | |
2930 | 기술능력 중복인정기준 | 2013-02-15 | 1293 | |
2929 | 국토부, 향후 5년간의 건설산업발전 방향 제시(130215) | 2013-02-15 | 1289 | |
2928 | 12년 건축허가, 전년대비 1.8% 증가(130204) | 2013-02-04 | 1295 | |
2927 | 공공건축물 그린리모델링 시범사업 공모(130201) | 2013-02-01 | 1258 |
상세 정보
성 명 | |
---|---|
직 위 | |
소 속 | |
연락처 | |
이메일 | |
연구분야 |