전문건설업 시장을 전망하고 분석하여 경기실사지수를 발표함으로써 전문건설업계
시장상황에 대한 분석체계를 구축하여 전문건설업계에 적시성 있는 시장정보를
제공함과 동시에 정책당국에는 신뢰성 있는 자료를 제공하고자 합니다.
시장상황에 대한 분석체계를 구축하여 전문건설업계에 적시성 있는 시장정보를
제공함과 동시에 정책당국에는 신뢰성 있는 자료를 제공하고자 합니다.
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|
28 | 2018년 12월 전문건설업(SC) 경기실사지수(BSI) | 2019-01-14 | 796 | |
27 | 2018년 11월 전문건설업(SC) 경기실사지수(BSI) | 2018-12-11 | 764 | |
26 | 2018년 10월 전문건설업(SC) 경기실사지수(BSI) | 2018-11-12 | 846 | |
25 | 2018년 9월 전문건설업(SC) 경기실사지수(BSI) | 2018-10-12 | 919 | |
24 | 2018년 8월 전문건설업(SC) 경기실사지수(BSI) | 2018-09-12 | 938 | |
23 | 2018년 7월 전문건설업(SC) 경기실사지수(BSI) | 2018-08-10 | 1024 | |
22 | 2018년 6월 전문건설업(SC) 경기실사지수(BSI) | 2018-07-12 | 1044 | |
21 | 2018년 5월 전문건설업(SC) 경기실사지수(BSI) | 2018-06-11 | 1113 | |
20 | 2018년 4월 전문건설업(SC) 경기실사지수(BSI) | 2018-05-08 | 1239 | |
19 | 2018년 3월 전문건설업(SC) 경기실사지수(BSI) | 2018-04-06 | 1230 |
상세 정보
성 명 | |
---|---|
직 위 | |
소 속 | |
연락처 | |
이메일 | |
연구분야 |