매월 수주동향을 담은 전문건설 경기동향은 국내에서 처음이자 유일하게 전문건설업의
수주현황과 경기동향을 전체와 주요 업종으로 구분하여 매월 제공하는 자료입니다.
수주현황과 경기동향을 전체와 주요 업종으로 구분하여 매월 제공하는 자료입니다.
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|
42 | 2019년 1분기 전문건설업 동향 및 실태분석 | 2019-05-14 | 675 | |
41 | 2019년 3월 전문건설 수주동향 | 2019-04-19 | 745 | |
40 | 2019년 2월 전문건설 경기동향 | 2019-03-20 | 777 | |
39 | 2018년 4분기 전문건설업 동향 및 실태분석 | 2019-02-19 | 674 | |
38 | 2019년 1월 전문건설 경기동향 | 2019-02-15 | 796 | |
37 | 2018년 12월 전문건설 경기동향 | 2019-01-14 | 806 | |
36 | 2018년 11월 전문건설 경기동향 | 2018-12-11 | 862 | |
35 | 2018년 3분기 전문건설업 동향 및 실태분석 | 2018-11-27 | 939 | |
34 | 2018년 10월 전문건설 경기동향 | 2018-11-12 | 890 | |
33 | 2018년 9월 전문건설 경기동향 | 2018-10-12 | 992 |
상세 정보
성 명 | |
---|---|
직 위 | |
소 속 | |
연락처 | |
이메일 | |
연구분야 |