전문건설업 시장을 전망하고 분석하여 경기실사지수를 발표함으로써 전문건설업계
시장상황에 대한 분석체계를 구축하여 전문건설업계에 적시성 있는 시장정보를
제공함과 동시에 정책당국에는 신뢰성 있는 자료를 제공하고자 합니다.
시장상황에 대한 분석체계를 구축하여 전문건설업계에 적시성 있는 시장정보를
제공함과 동시에 정책당국에는 신뢰성 있는 자료를 제공하고자 합니다.
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|
8 | 2016년 4/4분기 전문건설업 경기실사지수 및 2017년 1/4분기 전망(SBSI) | 2017-01-20 | 1739 | |
7 | 2016년 3/4분기 전문건설업 경기실사지수 및 4/4분기 전망(SBSI) | 2016-11-18 | 1566 | |
6 | 2016년 2/4분기 전문건설업 경기실사지수 및 3/4분기 전망(SBSI) | 2016-08-16 | 1744 | |
5 | 2016년 1/4분기 전문건설업 경기실사지수 및 2/4분기 전망(SBSI) | 2016-04-29 | 1894 | |
4 | 2015년 4/4분기 전문건설업 경기실사지수 및 2016년 1/4분기 전망(SBSI) | 2016-02-29 | 2130 | |
3 | 2015년 3/4분기 전문건설업 경기실사지수 및 4/4분기 전망(SBSI) | 2015-12-30 | 1906 | |
2 | 2015년 2/4분기 전문건설업 경기실사지수 및 3/4분기 전망(SBSI) | 2015-09-21 | 1967 | |
1 | 2015년 1/4분기 전문건설업 경기실사지수 및 2/4분기 전망(SBSI) | 2015-09-21 | 1746 |
상세 정보
성 명 | |
---|---|
직 위 | |
소 속 | |
연락처 | |
이메일 | |
연구분야 |